
Silver $45.08/oz Gold $3,715.05/oz Nov 19, 21:57 GMT+8
1 / 5 Color render · photo in production925HI-RG-BEB504FB Moissanite
925 sterling silver, lab-created moissanite
$12.48–$23.76/piece · price by size
Price per piece by pcs of this style , lowest option · sizes and colors count together
Suggested retail is 2.5× wholesale, before shipping and duties. Your price is yours to set.
In stock Dispatches in 3–6 business days
| Size | Stock | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|
| US 4 · inner Ø 14.9 mm (46.8 mm circ.) , 0.5 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-01 | In stock | $12.48 | — | |
| US 4.5 · inner Ø 15.3 mm (48.0 mm circ.) , 0.5 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-02 | In stock | $12.48 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , 0.5 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-03 | In stock | $12.48 | — | |
| US 5.5 · inner Ø 16.1 mm (50.6 mm circ.) , 0.5 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-04 | In stock | $12.48 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , 0.5 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-05 | In stock | $12.48 | — | |
| US 6.5 · inner Ø 16.9 mm (53.1 mm circ.) , 0.5 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-06 | In stock | $12.48 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , 0.5 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-07 | In stock | $12.48 | — | |
| US 7.5 · inner Ø 17.7 mm (55.7 mm circ.) , 0.5 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-08 | In stock | $12.48 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , 0.5 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-09 | In stock | $12.48 | — | |
| US 8.5 · inner Ø 18.5 mm (58.2 mm circ.) , 0.5 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-10 | In stock | $12.48 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , 0.5 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-11 | In stock | $12.48 | — | |
| US 9.5 · inner Ø 19.4 mm (60.8 mm circ.) , 0.5 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-12 | In stock | $12.48 | — | |
| US 10 · inner Ø 19.8 mm (62.1 mm circ.) , 0.5 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-13 | In stock | $12.48 | — | |
| US 4 · inner Ø 14.9 mm (46.8 mm circ.) , 0.5 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-14 | In stock | $12.48 | — | |
| US 4.5 · inner Ø 15.3 mm (48.0 mm circ.) , 0.5 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-15 | In stock | $12.48 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , 0.5 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-16 | In stock | $12.48 | — | |
| US 5.5 · inner Ø 16.1 mm (50.6 mm circ.) , 0.5 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-17 | In stock | $12.48 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , 0.5 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-18 | In stock | $12.48 | — | |
| US 6.5 · inner Ø 16.9 mm (53.1 mm circ.) , 0.5 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-19 | In stock | $12.48 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , 0.5 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-20 | In stock | $12.48 | — | |
| US 7.5 · inner Ø 17.7 mm (55.7 mm circ.) , 0.5 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-21 | In stock | $12.48 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , 0.5 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-22 | In stock | $12.48 | — | |
| US 8.5 · inner Ø 18.5 mm (58.2 mm circ.) , 0.5 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-23 | In stock | $12.48 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , 0.5 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-24 | In stock | $12.48 | — | |
| US 9.5 · inner Ø 19.4 mm (60.8 mm circ.) , 0.5 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-25 | In stock | $12.48 | — | |
| US 10 · inner Ø 19.8 mm (62.1 mm circ.) , 0.5 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-26 | In stock | $12.48 | — | |
| US 4 · inner Ø 14.9 mm (46.8 mm circ.) , 1 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-27 | In stock | $16.32 | — | |
| US 4.5 · inner Ø 15.3 mm (48.0 mm circ.) , 1 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-28 | In stock | $16.32 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , 1 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-29 | In stock | $16.32 | — | |
| US 5.5 · inner Ø 16.1 mm (50.6 mm circ.) , 1 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-30 | In stock | $16.32 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , 1 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-31 | In stock | $16.32 | — | |
| US 6.5 · inner Ø 16.9 mm (53.1 mm circ.) , 1 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-32 | In stock | $16.32 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , 1 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-33 | In stock | $16.32 | — | |
| US 7.5 · inner Ø 17.7 mm (55.7 mm circ.) , 1 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-34 | In stock | $16.32 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , 1 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-35 | In stock | $16.32 | — | |
| US 8.5 · inner Ø 18.5 mm (58.2 mm circ.) , 1 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-36 | In stock | $16.32 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , 1 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-37 | In stock | $16.32 | — | |
| US 9.5 · inner Ø 19.4 mm (60.8 mm circ.) , 1 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-38 | In stock | $16.32 | — | |
| US 10 · inner Ø 19.8 mm (62.1 mm circ.) , 1 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-39 | In stock | $16.32 | — | |
| US 4 · inner Ø 14.9 mm (46.8 mm circ.) , 1 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-40 | In stock | $16.32 | — | |
| US 4.5 · inner Ø 15.3 mm (48.0 mm circ.) , 1 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-41 | In stock | $16.32 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , 1 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-42 | In stock | $16.32 | — | |
| US 5.5 · inner Ø 16.1 mm (50.6 mm circ.) , 1 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-43 | In stock | $16.32 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , 1 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-44 | In stock | $16.32 | — | |
| US 6.5 · inner Ø 16.9 mm (53.1 mm circ.) , 1 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-45 | In stock | $16.32 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , 1 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-46 | In stock | $16.32 | — | |
| US 7.5 · inner Ø 17.7 mm (55.7 mm circ.) , 1 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-47 | In stock | $16.32 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , 1 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-48 | In stock | $16.32 | — | |
| US 8.5 · inner Ø 18.5 mm (58.2 mm circ.) , 1 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-49 | In stock | $16.32 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , 1 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-50 | In stock | $16.32 | — | |
| US 9.5 · inner Ø 19.4 mm (60.8 mm circ.) , 1 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-51 | In stock | $16.32 | — | |
| US 10 · inner Ø 19.8 mm (62.1 mm circ.) , 1 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-52 | In stock | $16.32 | — | |
| US 4 · inner Ø 14.9 mm (46.8 mm circ.) , 2 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-53 | In stock | $20.40 | — | |
| US 4.5 · inner Ø 15.3 mm (48.0 mm circ.) , 2 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-54 | In stock | $20.40 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , 2 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-55 | In stock | $20.40 | — | |
| US 5.5 · inner Ø 16.1 mm (50.6 mm circ.) , 2 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-56 | In stock | $20.40 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , 2 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-57 | In stock | $20.40 | — | |
| US 6.5 · inner Ø 16.9 mm (53.1 mm circ.) , 2 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-58 | In stock | $20.40 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , 2 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-59 | In stock | $20.40 | — | |
| US 7.5 · inner Ø 17.7 mm (55.7 mm circ.) , 2 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-60 | In stock | $20.40 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , 2 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-61 | In stock | $20.40 | — | |
| US 8.5 · inner Ø 18.5 mm (58.2 mm circ.) , 2 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-62 | In stock | $20.40 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , 2 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-63 | In stock | $20.40 | — | |
| US 9.5 · inner Ø 19.4 mm (60.8 mm circ.) , 2 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-64 | In stock | $20.40 | — | |
| US 10 · inner Ø 19.8 mm (62.1 mm circ.) , 2 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-65 | In stock | $20.40 | — | |
| US 4 · inner Ø 14.9 mm (46.8 mm circ.) , 2 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-66 | In stock | $20.40 | — | |
| US 4.5 · inner Ø 15.3 mm (48.0 mm circ.) , 2 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-67 | In stock | $20.40 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , 2 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-68 | In stock | $20.40 | — | |
| US 5.5 · inner Ø 16.1 mm (50.6 mm circ.) , 2 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-69 | In stock | $20.40 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , 2 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-70 | In stock | $20.40 | — | |
| US 6.5 · inner Ø 16.9 mm (53.1 mm circ.) , 2 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-71 | In stock | $20.40 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , 2 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-72 | In stock | $20.40 | — | |
| US 7.5 · inner Ø 17.7 mm (55.7 mm circ.) , 2 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-73 | In stock | $20.40 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , 2 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-74 | In stock | $20.40 | — | |
| US 8.5 · inner Ø 18.5 mm (58.2 mm circ.) , 2 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-75 | In stock | $20.40 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , 2 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-76 | In stock | $20.40 | — | |
| US 9.5 · inner Ø 19.4 mm (60.8 mm circ.) , 2 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-77 | In stock | $20.40 | — | |
| US 10 · inner Ø 19.8 mm (62.1 mm circ.) , 2 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-78 | In stock | $20.40 | — | |
| US 4 · inner Ø 14.9 mm (46.8 mm circ.) , 3 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-79 | In stock | $23.76 | — | |
| US 4.5 · inner Ø 15.3 mm (48.0 mm circ.) , 3 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-80 | In stock | $23.76 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , 3 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-81 | In stock | $23.76 | — | |
| US 5.5 · inner Ø 16.1 mm (50.6 mm circ.) , 3 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-82 | In stock | $23.76 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , 3 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-83 | In stock | $23.76 | — | |
| US 6.5 · inner Ø 16.9 mm (53.1 mm circ.) , 3 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-84 | In stock | $23.76 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , 3 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-85 | In stock | $23.76 | — | |
| US 7.5 · inner Ø 17.7 mm (55.7 mm circ.) , 3 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-86 | In stock | $23.76 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , 3 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-87 | In stock | $23.76 | — | |
| US 8.5 · inner Ø 18.5 mm (58.2 mm circ.) , 3 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-88 | In stock | $23.76 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , 3 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-89 | In stock | $23.76 | — | |
| US 9.5 · inner Ø 19.4 mm (60.8 mm circ.) , 3 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-90 | In stock | $23.76 | — | |
| US 10 · inner Ø 19.8 mm (62.1 mm circ.) , 3 ct Silver 925HI-RG-BEB504FB-91 | In stock | $23.76 | — | |
| US 4 · inner Ø 14.9 mm (46.8 mm circ.) , 3 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-92 | In stock | $23.76 | — | |
| US 4.5 · inner Ø 15.3 mm (48.0 mm circ.) , 3 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-93 | In stock | $23.76 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , 3 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-94 | In stock | $23.76 | — | |
| US 5.5 · inner Ø 16.1 mm (50.6 mm circ.) , 3 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-95 | In stock | $23.76 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , 3 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-96 | In stock | $23.76 | — | |
| US 6.5 · inner Ø 16.9 mm (53.1 mm circ.) , 3 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-97 | In stock | $23.76 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , 3 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-98 | In stock | $23.76 | — | |
| US 7.5 · inner Ø 17.7 mm (55.7 mm circ.) , 3 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-99 | In stock | $23.76 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , 3 ct Gold 925HI-RG-BEB504FB-100 | In stock | $23.76 | — |
50+ pcs of this style? Get a factory quote. Custom designs and custom plating start at 100 pcs per style.
Raised Six-Prong Round Moissanite Ring in 925 sterling silver. Set with a round lab-created moissanite. In stock in US 4–10.
At $12.48, it sits in the middle third of our 346 wholesale sterling silver rings ($1.96–$60.24). Suggested retail $31.50.
For Christmas stock in hand by Dec 18: order by Nov 19 with tracked shipping, or by Dec 1 with express.
One of each in-stock size in 0.5 ct silver (US 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10): 13 pcs, $136.89 wholesale, $409.50 at suggested retail.
Raised Six-Prong Round Moissanite Ring in solid 925 sterling silver. Set with a round lab-created moissanite. Store dry and wipe with a soft cloth.
This style can be made to order in another US size within 5–9, from 200 pcs per size; 30 days plus shipping.
Discounts, shipping, duties and claims: wholesale terms. Ask about this item: email.





925HI-RG-BEB504FB · 0.5 ct Silver0 pcs