
Silver $45.39/oz Gold $3,710.55/oz Nov 19, 23:07 GMT+8
1 / 6 Color render · photo in production925HI-RG-5B1D2319
925 sterling silver
$6.00–$13.20/piece · price by size
Price per piece by pcs of this style , lowest option · sizes and colors count together
Suggested retail is 2.5× wholesale, before shipping and duties. Your price is yours to set.
In stock Dispatches in 3–6 business days
| Size | Stock | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , Size Chart 925HI-RG-5B1D2319-01 | 111 in stock | $6.00 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , Size Chart 925HI-RG-5B1D2319-02 | 110 in stock | $6.00 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , Size Chart 925HI-RG-5B1D2319-03 | 111 in stock | $6.00 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , Size Chart 925HI-RG-5B1D2319-04 | 111 in stock | $6.00 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , Size Chart 925HI-RG-5B1D2319-05 | 111 in stock | $6.00 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , Rose Gold With Alternating Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-06 | 772 in stock | $12.00 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , Rose Gold With Alternating Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-07 | 659 in stock | $12.00 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , Rose Gold With Alternating Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-08 | 658 in stock | $12.00 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , Rose Gold With Alternating Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-09 | 801 in stock | $12.00 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , Rose Gold With Alternating Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-10 | 831 in stock | $12.00 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , Silver With Alternating Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-11 | 820 in stock | $12.00 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , Silver With Alternating Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-12 | 775 in stock | $12.00 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , Silver With Alternating Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-13 | 795 in stock | $12.00 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , Silver With Alternating Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-14 | 832 in stock | $12.00 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , Silver With Alternating Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-15 | 856 in stock | $12.00 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , Gold With Alternating Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-16 | 875 in stock | $12.00 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , Gold With Alternating Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-17 | 848 in stock | $12.00 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , Gold With Alternating Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-18 | 852 in stock | $12.00 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , Gold With Alternating Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-19 | 865 in stock | $12.00 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , Gold With Alternating Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-20 | 877 in stock | $12.00 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , Rose Gold Without Stones 925HI-RG-5B1D2319-21 | 850 in stock | $10.80 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , Rose Gold Without Stones 925HI-RG-5B1D2319-22 | 808 in stock | $10.80 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , Rose Gold Without Stones 925HI-RG-5B1D2319-23 | 787 in stock | $10.80 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , Rose Gold Without Stones 925HI-RG-5B1D2319-24 | 833 in stock | $10.80 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , Rose Gold Without Stones 925HI-RG-5B1D2319-25 | 865 in stock | $10.80 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , Silver Without Stones 925HI-RG-5B1D2319-26 | 858 in stock | $10.80 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , Silver Without Stones 925HI-RG-5B1D2319-27 | 842 in stock | $10.80 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , Silver Without Stones 925HI-RG-5B1D2319-28 | 837 in stock | $10.80 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , Silver Without Stones 925HI-RG-5B1D2319-29 | 856 in stock | $10.80 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , Silver Without Stones 925HI-RG-5B1D2319-30 | 868 in stock | $10.80 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , Gold Without Stones 925HI-RG-5B1D2319-31 | 880 in stock | $10.80 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , Gold Without Stones 925HI-RG-5B1D2319-32 | 864 in stock | $10.80 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , Gold Without Stones 925HI-RG-5B1D2319-33 | 858 in stock | $10.80 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , Gold Without Stones 925HI-RG-5B1D2319-34 | 876 in stock | $10.80 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , Gold Without Stones 925HI-RG-5B1D2319-35 | 879 in stock | $10.80 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , Rose Gold With Full Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-36 | 864 in stock | $13.20 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , Rose Gold With Full Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-37 | 834 in stock | $13.20 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , Rose Gold With Full Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-38 | 832 in stock | $13.20 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , Rose Gold With Full Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-39 | 865 in stock | $13.20 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , Rose Gold With Full Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-40 | 869 in stock | $13.20 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , Silver With Full Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-41 | 854 in stock | $13.20 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , Silver With Full Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-42 | 836 in stock | $13.20 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , Silver With Full Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-43 | 847 in stock | $13.20 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , Silver With Full Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-44 | 851 in stock | $13.20 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , Silver With Full Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-45 | 866 in stock | $13.20 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , Gold With Full Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-46 | 880 in stock | $13.20 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , Gold With Full Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-47 | 876 in stock | $13.20 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , Gold With Full Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-48 | 874 in stock | $13.20 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , Gold With Full Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-49 | 874 in stock | $13.20 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , Gold With Full Clear Stones 925HI-RG-5B1D2319-50 | 879 in stock | $13.20 | — |
50+ pcs of this style? Get a factory quote. Custom designs and custom plating start at 100 pcs per style.
Honeycomb Hexagon Stacking Ring in 925 sterling silver. In stock in US 5–9.
At $6.00, it sits in the lower third of our 346 wholesale sterling silver rings ($1.96–$60.24). Suggested retail $15.00.
For Christmas stock in hand by Dec 18: order by Nov 19 with tracked shipping, or by Dec 1 with express.
One of each in-stock size in size chart (US 5, 6, 7, 8, 9): 5 pcs, $26.25 wholesale, $75.00 at suggested retail.
Honeycomb Hexagon Stacking Ring in solid 925 sterling silver. Store dry and wipe with a soft cloth.
This style can be made to order in another US size within 5–9, from 200 pcs per size; 30 days plus shipping.
Discounts, shipping, duties and claims: wholesale terms. Ask about this item: email.





925HI-RG-5B1D2319 · Size Chart0 pcs