
Silver $44.85/oz Gold $3,700.27/oz Nov 19, 23:27 GMT+8
1 / 6 Color render · photo in production925HI-RG-458BCD7B Cubic zirconia
925 sterling silver, cubic zirconia
$6.52/piece
Price per piece by pcs of this style · sizes and colors count together
Suggested retail is 2.5× wholesale, before shipping and duties. Your price is yours to set.
In stock Dispatches in 3–6 business days
| Size | Stock | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , January 925HI-RG-458BCD7B-01 | 930 in stock | $6.52 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , January 925HI-RG-458BCD7B-02 | 892 in stock | $6.52 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , January 925HI-RG-458BCD7B-03 | 903 in stock | $6.52 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , January 925HI-RG-458BCD7B-04 | 909 in stock | $6.52 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , January 925HI-RG-458BCD7B-05 | 981 in stock | $6.52 | — | |
| US 10 · inner Ø 19.8 mm (62.1 mm circ.) , January 925HI-RG-458BCD7B-06 | 999 in stock | $6.52 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , February 925HI-RG-458BCD7B-07 | 985 in stock | $6.52 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , February 925HI-RG-458BCD7B-08 | 987 in stock | $6.52 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , February 925HI-RG-458BCD7B-09 | 986 in stock | $6.52 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , February 925HI-RG-458BCD7B-10 | 984 in stock | $6.52 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , February 925HI-RG-458BCD7B-11 | In stock | $6.52 | — | |
| US 10 · inner Ø 19.8 mm (62.1 mm circ.) , February 925HI-RG-458BCD7B-12 | 999 in stock | $6.52 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , March 925HI-RG-458BCD7B-13 | 975 in stock | $6.52 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , March 925HI-RG-458BCD7B-14 | 953 in stock | $6.52 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , March 925HI-RG-458BCD7B-15 | 972 in stock | $6.52 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , March 925HI-RG-458BCD7B-16 | 961 in stock | $6.52 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , March 925HI-RG-458BCD7B-17 | 985 in stock | $6.52 | — | |
| US 10 · inner Ø 19.8 mm (62.1 mm circ.) , March 925HI-RG-458BCD7B-18 | 997 in stock | $6.52 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , April 925HI-RG-458BCD7B-19 | 935 in stock | $6.52 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , April 925HI-RG-458BCD7B-20 | 992 in stock | $6.52 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , April 925HI-RG-458BCD7B-21 | 989 in stock | $6.52 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , April 925HI-RG-458BCD7B-22 | 990 in stock | $6.52 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , April 925HI-RG-458BCD7B-23 | 999 in stock | $6.52 | — | |
| US 10 · inner Ø 19.8 mm (62.1 mm circ.) , April 925HI-RG-458BCD7B-24 | 999 in stock | $6.52 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , May 925HI-RG-458BCD7B-25 | 772 in stock | $6.52 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , May 925HI-RG-458BCD7B-26 | 816 in stock | $6.52 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , May 925HI-RG-458BCD7B-27 | 718 in stock | $6.52 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , May 925HI-RG-458BCD7B-28 | 764 in stock | $6.52 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , May 925HI-RG-458BCD7B-29 | 870 in stock | $6.52 | — | |
| US 10 · inner Ø 19.8 mm (62.1 mm circ.) , May 925HI-RG-458BCD7B-30 | 995 in stock | $6.52 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , June 925HI-RG-458BCD7B-31 | In stock | $6.52 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , June 925HI-RG-458BCD7B-32 | 997 in stock | $6.52 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , June 925HI-RG-458BCD7B-33 | 997 in stock | $6.52 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , June 925HI-RG-458BCD7B-34 | 994 in stock | $6.52 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , June 925HI-RG-458BCD7B-35 | 997 in stock | $6.52 | — | |
| US 10 · inner Ø 19.8 mm (62.1 mm circ.) , June 925HI-RG-458BCD7B-36 | In stock | $6.52 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , July 925HI-RG-458BCD7B-37 | In stock | $6.52 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , July 925HI-RG-458BCD7B-38 | 996 in stock | $6.52 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , July 925HI-RG-458BCD7B-39 | 991 in stock | $6.52 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , July 925HI-RG-458BCD7B-40 | 994 in stock | $6.52 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , July 925HI-RG-458BCD7B-41 | 999 in stock | $6.52 | — | |
| US 10 · inner Ø 19.8 mm (62.1 mm circ.) , July 925HI-RG-458BCD7B-42 | 998 in stock | $6.52 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , August 925HI-RG-458BCD7B-43 | 997 in stock | $6.52 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , August 925HI-RG-458BCD7B-44 | 989 in stock | $6.52 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , August 925HI-RG-458BCD7B-45 | 989 in stock | $6.52 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , August 925HI-RG-458BCD7B-46 | 990 in stock | $6.52 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , August 925HI-RG-458BCD7B-47 | 999 in stock | $6.52 | — | |
| US 10 · inner Ø 19.8 mm (62.1 mm circ.) , August 925HI-RG-458BCD7B-48 | In stock | $6.52 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , September 925HI-RG-458BCD7B-49 | 949 in stock | $6.52 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , September 925HI-RG-458BCD7B-50 | 921 in stock | $6.52 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , September 925HI-RG-458BCD7B-51 | 907 in stock | $6.52 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , September 925HI-RG-458BCD7B-52 | 937 in stock | $6.52 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , September 925HI-RG-458BCD7B-53 | 945 in stock | $6.52 | — | |
| US 10 · inner Ø 19.8 mm (62.1 mm circ.) , September 925HI-RG-458BCD7B-54 | 999 in stock | $6.52 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , October 925HI-RG-458BCD7B-55 | 999 in stock | $6.52 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , October 925HI-RG-458BCD7B-56 | 991 in stock | $6.52 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , October 925HI-RG-458BCD7B-57 | 996 in stock | $6.52 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , October 925HI-RG-458BCD7B-58 | 995 in stock | $6.52 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , October 925HI-RG-458BCD7B-59 | In stock | $6.52 | — | |
| US 10 · inner Ø 19.8 mm (62.1 mm circ.) , October 925HI-RG-458BCD7B-60 | In stock | $6.52 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , November 925HI-RG-458BCD7B-61 | In stock | $6.52 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , November 925HI-RG-458BCD7B-62 | 996 in stock | $6.52 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , November 925HI-RG-458BCD7B-63 | 996 in stock | $6.52 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , November 925HI-RG-458BCD7B-64 | 994 in stock | $6.52 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , November 925HI-RG-458BCD7B-65 | In stock | $6.52 | — | |
| US 10 · inner Ø 19.8 mm (62.1 mm circ.) , November 925HI-RG-458BCD7B-66 | 998 in stock | $6.52 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , December 925HI-RG-458BCD7B-67 | 999 in stock | $6.52 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , December 925HI-RG-458BCD7B-68 | 998 in stock | $6.52 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , December 925HI-RG-458BCD7B-69 | 995 in stock | $6.52 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , December 925HI-RG-458BCD7B-70 | 996 in stock | $6.52 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , December 925HI-RG-458BCD7B-71 | In stock | $6.52 | — | |
| US 10 · inner Ø 19.8 mm (62.1 mm circ.) , December 925HI-RG-458BCD7B-72 | In stock | $6.52 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , Gold-tone January 925HI-RG-458BCD7B-73 | In stock | $6.52 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , Gold-tone January 925HI-RG-458BCD7B-74 | In stock | $6.52 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , Gold-tone January 925HI-RG-458BCD7B-75 | In stock | $6.52 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , Gold-tone January 925HI-RG-458BCD7B-76 | 999 in stock | $6.52 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , Gold-tone January 925HI-RG-458BCD7B-77 | In stock | $6.52 | — | |
| US 10 · inner Ø 19.8 mm (62.1 mm circ.) , Gold-tone January 925HI-RG-458BCD7B-78 | In stock | $6.52 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , Gold-tone February 925HI-RG-458BCD7B-79 | In stock | $6.52 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , Gold-tone February 925HI-RG-458BCD7B-80 | In stock | $6.52 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , Gold-tone February 925HI-RG-458BCD7B-81 | In stock | $6.52 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , Gold-tone February 925HI-RG-458BCD7B-82 | 999 in stock | $6.52 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , Gold-tone February 925HI-RG-458BCD7B-83 | In stock | $6.52 | — | |
| US 10 · inner Ø 19.8 mm (62.1 mm circ.) , Gold-tone February 925HI-RG-458BCD7B-84 | In stock | $6.52 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , Gold-tone March 925HI-RG-458BCD7B-85 | 999 in stock | $6.52 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , Gold-tone March 925HI-RG-458BCD7B-86 | In stock | $6.52 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , Gold-tone March 925HI-RG-458BCD7B-87 | In stock | $6.52 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , Gold-tone March 925HI-RG-458BCD7B-88 | 998 in stock | $6.52 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , Gold-tone March 925HI-RG-458BCD7B-89 | In stock | $6.52 | — | |
| US 10 · inner Ø 19.8 mm (62.1 mm circ.) , Gold-tone March 925HI-RG-458BCD7B-90 | In stock | $6.52 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , Gold-tone April 925HI-RG-458BCD7B-91 | In stock | $6.52 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , Gold-tone April 925HI-RG-458BCD7B-92 | 998 in stock | $6.52 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , Gold-tone April 925HI-RG-458BCD7B-93 | 999 in stock | $6.52 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , Gold-tone April 925HI-RG-458BCD7B-94 | 999 in stock | $6.52 | — | |
| US 9 · inner Ø 18.9 mm (59.5 mm circ.) , Gold-tone April 925HI-RG-458BCD7B-95 | In stock | $6.52 | — | |
| US 10 · inner Ø 19.8 mm (62.1 mm circ.) , Gold-tone April 925HI-RG-458BCD7B-96 | In stock | $6.52 | — | |
| US 5 · inner Ø 15.7 mm (49.3 mm circ.) , Gold-tone May 925HI-RG-458BCD7B-97 | In stock | $6.52 | — | |
| US 6 · inner Ø 16.5 mm (51.9 mm circ.) , Gold-tone May 925HI-RG-458BCD7B-98 | In stock | $6.52 | — | |
| US 7 · inner Ø 17.3 mm (54.4 mm circ.) , Gold-tone May 925HI-RG-458BCD7B-99 | In stock | $6.52 | — | |
| US 8 · inner Ø 18.1 mm (57.0 mm circ.) , Gold-tone May 925HI-RG-458BCD7B-100 | 999 in stock | $6.52 | — |
50+ pcs of this style? Get a factory quote. Custom designs and custom plating start at 100 pcs per style.
Four-Prong Baguette Cubic Zirconia Ring in 925 sterling silver. Set with a baguette cubic zirconia. In stock in US 5–10.
At $6.52, it sits in the lower third of our 346 wholesale sterling silver rings ($1.96–$60.24). Suggested retail $16.50.
For Christmas stock in hand by Dec 18: order by Nov 19 with tracked shipping, or by Dec 1 with express.
One of each in-stock size in january (US 5, 6, 7, 8, 9, 10): 6 pcs, $34.26 wholesale, $99.00 at suggested retail.
Four-Prong Baguette Cubic Zirconia Ring in solid 925 sterling silver. Set with a baguette cubic zirconia. Store dry and wipe with a soft cloth.
This style can be made to order in another US size within 5–9, from 200 pcs per size; 30 days plus shipping.
Discounts, shipping, duties and claims: wholesale terms. Ask about this item: email.





925HI-RG-458BCD7B · January0 pcs