
Silver $44.85/oz Gold $3,700.27/oz Nov 19, 23:27 GMT+8
1 / 5 Color render · photo in production925HI-ER-B2B7F2A4 Cubic zirconia
925 sterling silver, cubic zirconia
$0.97–$1.85/pair · price by size
Price per pair by pairs of this style , lowest option · sizes and colors count together
Suggested retail is 2.5× wholesale, before shipping and duties. Your price is yours to set.
In stock Dispatches in 3–6 business days
| Size | Stock | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2 mm , White 925HI-ER-B2B7F2A4-01 | In stock | $0.98 | — | |
| 2.5 mm , White 925HI-ER-B2B7F2A4-02 | In stock | $1.00 | — | |
| 3 mm , White 925HI-ER-B2B7F2A4-03 | In stock | $1.03 | — | |
| 4 mm , White 925HI-ER-B2B7F2A4-04 | In stock | $1.10 | — | |
| 5 mm , White 925HI-ER-B2B7F2A4-05 | In stock | $1.21 | — | |
| 6 mm , White 925HI-ER-B2B7F2A4-06 | In stock | $1.40 | — | |
| 7 mm , White 925HI-ER-B2B7F2A4-07 | In stock | $1.65 | — | |
| 8 mm , White 925HI-ER-B2B7F2A4-08 | In stock | $1.85 | — | |
| 2 mm , Black 925HI-ER-B2B7F2A4-09 | In stock | $0.98 | — | |
| 2.5 mm , Black 925HI-ER-B2B7F2A4-10 | In stock | $0.97 | — | |
| 3 mm , Black 925HI-ER-B2B7F2A4-11 | In stock | $1.02 | — | |
| 4 mm , Black 925HI-ER-B2B7F2A4-12 | In stock | $1.10 | — | |
| 5 mm , Black 925HI-ER-B2B7F2A4-13 | In stock | $1.21 | — | |
| 6 mm , Black 925HI-ER-B2B7F2A4-14 | In stock | $1.40 | — | |
| 7 mm , Black 925HI-ER-B2B7F2A4-15 | In stock | $1.65 | — | |
| 8 mm , Black 925HI-ER-B2B7F2A4-16 | In stock | $1.85 | — | |
| 2 mm , Green 925HI-ER-B2B7F2A4-17 | In stock | $0.98 | — | |
| 2.5 mm , Green 925HI-ER-B2B7F2A4-18 | In stock | $0.97 | — | |
| 3 mm , Green 925HI-ER-B2B7F2A4-19 | In stock | $1.02 | — | |
| 4 mm , Green 925HI-ER-B2B7F2A4-20 | In stock | $1.10 | — | |
| 5 mm , Green 925HI-ER-B2B7F2A4-21 | In stock | $1.21 | — | |
| 6 mm , Green 925HI-ER-B2B7F2A4-22 | In stock | $1.40 | — | |
| 7 mm , Green 925HI-ER-B2B7F2A4-23 | In stock | $1.65 | — | |
| 8 mm , Green 925HI-ER-B2B7F2A4-24 | In stock | $1.85 | — | |
| 2 mm , Pink 925HI-ER-B2B7F2A4-25 | In stock | $0.98 | — | |
| 2.5 mm , Pink 925HI-ER-B2B7F2A4-26 | In stock | $0.97 | — | |
| 3 mm , Pink 925HI-ER-B2B7F2A4-27 | In stock | $1.02 | — | |
| 4 mm , Pink 925HI-ER-B2B7F2A4-28 | In stock | $1.10 | — | |
| 5 mm , Pink 925HI-ER-B2B7F2A4-29 | In stock | $1.21 | — | |
| 6 mm , Pink 925HI-ER-B2B7F2A4-30 | In stock | $1.40 | — | |
| 7 mm , Pink 925HI-ER-B2B7F2A4-31 | In stock | $1.65 | — | |
| 8 mm , Pink 925HI-ER-B2B7F2A4-32 | In stock | $1.85 | — | |
| 2 mm , Light Purple 925HI-ER-B2B7F2A4-33 | In stock | $0.98 | — | |
| 2.5 mm , Light Purple 925HI-ER-B2B7F2A4-34 | In stock | $0.97 | — | |
| 3 mm , Light Purple 925HI-ER-B2B7F2A4-35 | In stock | $1.02 | — | |
| 4 mm , Light Purple 925HI-ER-B2B7F2A4-36 | In stock | $1.10 | — | |
| 5 mm , Light Purple 925HI-ER-B2B7F2A4-37 | In stock | $1.21 | — | |
| 6 mm , Light Purple 925HI-ER-B2B7F2A4-38 | In stock | $1.40 | — | |
| 7 mm , Light Purple 925HI-ER-B2B7F2A4-39 | In stock | $1.65 | — | |
| 8 mm , Light Purple 925HI-ER-B2B7F2A4-40 | In stock | $1.85 | — | |
| 2 mm , Deep Purple 925HI-ER-B2B7F2A4-41 | In stock | $0.98 | — | |
| 2.5 mm , Deep Purple 925HI-ER-B2B7F2A4-42 | In stock | $0.97 | — | |
| 3 mm , Deep Purple 925HI-ER-B2B7F2A4-43 | In stock | $1.02 | — | |
| 4 mm , Deep Purple 925HI-ER-B2B7F2A4-44 | In stock | $1.10 | — | |
| 5 mm , Deep Purple 925HI-ER-B2B7F2A4-45 | In stock | $1.21 | — | |
| 6 mm , Deep Purple 925HI-ER-B2B7F2A4-46 | In stock | $1.40 | — | |
| 7 mm , Deep Purple 925HI-ER-B2B7F2A4-47 | In stock | $1.65 | — | |
| 8 mm , Deep Purple 925HI-ER-B2B7F2A4-48 | In stock | $1.85 | — | |
| 2 mm , Olive Green 925HI-ER-B2B7F2A4-49 | In stock | $0.98 | — | |
| 2.5 mm , Olive Green 925HI-ER-B2B7F2A4-50 | In stock | $0.97 | — | |
| 3 mm , Olive Green 925HI-ER-B2B7F2A4-51 | In stock | $1.02 | — | |
| 4 mm , Olive Green 925HI-ER-B2B7F2A4-52 | In stock | $1.10 | — | |
| 5 mm , Olive Green 925HI-ER-B2B7F2A4-53 | In stock | $1.21 | — | |
| 6 mm , Olive Green 925HI-ER-B2B7F2A4-54 | In stock | $1.40 | — | |
| 7 mm , Olive Green 925HI-ER-B2B7F2A4-55 | In stock | $1.65 | — | |
| 8 mm , Olive Green 925HI-ER-B2B7F2A4-56 | In stock | $1.85 | — | |
| 2 mm , Cyan 925HI-ER-B2B7F2A4-57 | In stock | $0.98 | — | |
| 2.5 mm , Cyan 925HI-ER-B2B7F2A4-58 | In stock | $0.97 | — | |
| 3 mm , Cyan 925HI-ER-B2B7F2A4-59 | In stock | $1.02 | — | |
| 4 mm , Cyan 925HI-ER-B2B7F2A4-60 | In stock | $1.10 | — | |
| 5 mm , Cyan 925HI-ER-B2B7F2A4-61 | In stock | $1.21 | — | |
| 6 mm , Cyan 925HI-ER-B2B7F2A4-62 | In stock | $1.40 | — | |
| 7 mm , Cyan 925HI-ER-B2B7F2A4-63 | In stock | $1.65 | — | |
| 8 mm , Cyan 925HI-ER-B2B7F2A4-64 | In stock | $1.85 | — | |
| 2 mm , Red 925HI-ER-B2B7F2A4-65 | In stock | $0.98 | — | |
| 2.5 mm , Red 925HI-ER-B2B7F2A4-66 | In stock | $0.97 | — | |
| 3 mm , Red 925HI-ER-B2B7F2A4-67 | In stock | $1.02 | — | |
| 4 mm , Red 925HI-ER-B2B7F2A4-68 | In stock | $1.10 | — | |
| 5 mm , Red 925HI-ER-B2B7F2A4-69 | In stock | $1.21 | — | |
| 6 mm , Red 925HI-ER-B2B7F2A4-70 | In stock | $1.40 | — | |
| 7 mm , Red 925HI-ER-B2B7F2A4-71 | In stock | $1.65 | — | |
| 8 mm , Red 925HI-ER-B2B7F2A4-72 | In stock | $1.85 | — | |
| 2 mm , Burgundy 925HI-ER-B2B7F2A4-73 | In stock | $0.98 | — | |
| 2.5 mm , Burgundy 925HI-ER-B2B7F2A4-74 | In stock | $0.97 | — | |
| 3 mm , Burgundy 925HI-ER-B2B7F2A4-75 | In stock | $1.02 | — | |
| 4 mm , Burgundy 925HI-ER-B2B7F2A4-76 | In stock | $1.10 | — | |
| 5 mm , Burgundy 925HI-ER-B2B7F2A4-77 | In stock | $1.21 | — | |
| 6 mm , Burgundy 925HI-ER-B2B7F2A4-78 | In stock | $1.40 | — | |
| 7 mm , Burgundy 925HI-ER-B2B7F2A4-79 | In stock | $1.65 | — | |
| 8 mm , Burgundy 925HI-ER-B2B7F2A4-80 | In stock | $1.85 | — | |
| 2 mm , Sea Blue 925HI-ER-B2B7F2A4-81 | In stock | $0.98 | — | |
| 2.5 mm , Sea Blue 925HI-ER-B2B7F2A4-82 | In stock | $0.97 | — | |
| 3 mm , Sea Blue 925HI-ER-B2B7F2A4-83 | In stock | $1.02 | — | |
| 4 mm , Sea Blue 925HI-ER-B2B7F2A4-84 | In stock | $1.10 | — | |
| 5 mm , Sea Blue 925HI-ER-B2B7F2A4-85 | In stock | $1.21 | — | |
| 6 mm , Sea Blue 925HI-ER-B2B7F2A4-86 | In stock | $1.40 | — | |
| 7 mm , Sea Blue 925HI-ER-B2B7F2A4-87 | In stock | $1.65 | — | |
| 8 mm , Sea Blue 925HI-ER-B2B7F2A4-88 | In stock | $1.85 | — | |
| 2 mm , Royal Blue 925HI-ER-B2B7F2A4-89 | In stock | $0.98 | — | |
| 2.5 mm , Royal Blue 925HI-ER-B2B7F2A4-90 | In stock | $0.97 | — | |
| 3 mm , Royal Blue 925HI-ER-B2B7F2A4-91 | In stock | $1.02 | — | |
| 4 mm , Royal Blue 925HI-ER-B2B7F2A4-92 | In stock | $1.10 | — | |
| 5 mm , Royal Blue 925HI-ER-B2B7F2A4-93 | In stock | $1.21 | — | |
| 6 mm , Royal Blue 925HI-ER-B2B7F2A4-94 | In stock | $1.40 | — | |
| 7 mm , Royal Blue 925HI-ER-B2B7F2A4-95 | In stock | $1.65 | — | |
| 8 mm , Royal Blue 925HI-ER-B2B7F2A4-96 | In stock | $1.85 | — | |
| 2 mm , Champagne 925HI-ER-B2B7F2A4-97 | In stock | $0.98 | — | |
| 2.5 mm , Champagne 925HI-ER-B2B7F2A4-98 | In stock | $0.97 | — | |
| 3 mm , Champagne 925HI-ER-B2B7F2A4-99 | In stock | $1.02 | — | |
| 4 mm , Champagne 925HI-ER-B2B7F2A4-100 | In stock | $1.10 | — |
50+ pairs of this style? Get a factory quote. Custom designs and custom plating start at 100 pcs per style.
Petite Four-Prong Cubic Zirconia Stud Earrings, 2–8 mm in 925 sterling silver. Set with a round cubic zirconia. Sold as a pair.
At $0.97, they sit in the lower third of our 346 wholesale sterling silver earrings ($0.97–$43.68). Suggested retail $2.50.
For Christmas stock in hand by Dec 18: order by Nov 19 with tracked shipping, or by Dec 1 with express.
Petite Four-Prong Cubic Zirconia Stud Earrings, 2–8 mm in solid 925 sterling silver. Set with a round cubic zirconia. Store dry and wipe with a soft cloth.
Discounts, shipping, duties and claims: wholesale terms. Ask about this item: email.





925HI-ER-B2B7F2A4 · White0 pairs