
Silver $45.09/oz Gold $3,729.57/oz Nov 19, 19:17 GMT+8
1 / 5 Color render · photo in production925HI-BG-BC2938DA Moissanite
925 sterling silver, lab-created moissanite
$32.67–$53.76/piece · price by spec
Price per piece by pcs of this style , lowest option · sizes and colors count together
Suggested retail is 2.5× wholesale, before shipping and duties. Your price is yours to set.
In stock Dispatches in 3–6 business days
| Spec | Stock | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 ct , Gold Graduated Triple Bezel 925HI-BG-BC2938DA-01 | In stock | $53.76 | — | |
| 0.5 ct , Gold Graduated Triple Bezel 925HI-BG-BC2938DA-02 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 1.06 ct , Gold Graduated Triple Bezel 925HI-BG-BC2938DA-03 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 0.14 ct , Gold Graduated Triple Bezel 925HI-BG-BC2938DA-04 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 1 ct , Gold Graduated Triple Bezel 925HI-BG-BC2938DA-05 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 1.8 ct , Silver Graduated Triple Bezel 925HI-BG-BC2938DA-06 | In stock | $53.76 | — | |
| 0.5 ct , Silver Graduated Triple Bezel 925HI-BG-BC2938DA-07 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 1.06 ct , Silver Graduated Triple Bezel 925HI-BG-BC2938DA-08 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 0.14 ct , Silver Graduated Triple Bezel 925HI-BG-BC2938DA-09 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 1 ct , Silver Graduated Triple Bezel 925HI-BG-BC2938DA-10 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 1.8 ct , Silver Bubble 925HI-BG-BC2938DA-11 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 0.5 ct , Silver Bubble 925HI-BG-BC2938DA-12 | In stock | $36.09 | — | |
| 1.06 ct , Silver Bubble 925HI-BG-BC2938DA-13 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 0.14 ct , Silver Bubble 925HI-BG-BC2938DA-14 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 1 ct , Silver Bubble 925HI-BG-BC2938DA-15 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 1.8 ct , Gold Flower 925HI-BG-BC2938DA-16 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 0.5 ct , Gold Flower 925HI-BG-BC2938DA-17 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 1.06 ct , Gold Flower 925HI-BG-BC2938DA-18 | In stock | $48.85 | — | |
| 0.14 ct , Gold Flower 925HI-BG-BC2938DA-19 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 1 ct , Gold Flower 925HI-BG-BC2938DA-20 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 1.8 ct , Silver Flower 925HI-BG-BC2938DA-21 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 0.5 ct , Silver Flower 925HI-BG-BC2938DA-22 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 1.06 ct , Silver Flower 925HI-BG-BC2938DA-23 | In stock | $48.85 | — | |
| 0.14 ct , Silver Flower 925HI-BG-BC2938DA-24 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 1 ct , Silver Flower 925HI-BG-BC2938DA-25 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 1.8 ct , Gold Heart 925HI-BG-BC2938DA-26 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 0.5 ct , Gold Heart 925HI-BG-BC2938DA-27 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 1.06 ct , Gold Heart 925HI-BG-BC2938DA-28 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 0.14 ct , Gold Heart 925HI-BG-BC2938DA-29 | In stock | $39.98 | — | |
| 1 ct , Gold Heart 925HI-BG-BC2938DA-30 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 1.8 ct , Silver Heart 925HI-BG-BC2938DA-31 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 0.5 ct , Silver Heart 925HI-BG-BC2938DA-32 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 1.06 ct , Silver Heart 925HI-BG-BC2938DA-33 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 0.14 ct , Silver Heart 925HI-BG-BC2938DA-34 | In stock | $39.98 | — | |
| 1 ct , Silver Heart 925HI-BG-BC2938DA-35 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 1.8 ct , Gold Four-Prong 925HI-BG-BC2938DA-36 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 0.5 ct , Gold Four-Prong 925HI-BG-BC2938DA-37 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 1.06 ct , Gold Four-Prong 925HI-BG-BC2938DA-38 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 0.14 ct , Gold Four-Prong 925HI-BG-BC2938DA-39 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 1 ct , Gold Four-Prong 925HI-BG-BC2938DA-40 | In stock | $35.45 | — | |
| 1.8 ct , Silver Four-Prong 925HI-BG-BC2938DA-41 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 0.5 ct , Silver Four-Prong 925HI-BG-BC2938DA-42 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 1.06 ct , Silver Four-Prong 925HI-BG-BC2938DA-43 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 0.14 ct , Silver Four-Prong 925HI-BG-BC2938DA-44 | Sold out | $32.67 | Notify me | — |
| 1 ct , Silver Four-Prong 925HI-BG-BC2938DA-45 | In stock | $35.45 | — |
50+ pcs of this style? Get a factory quote. Custom designs and custom plating start at 100 pcs per style.
925 Sterling Silver Graduated Bezel Open Moissanite Cuff Bangle. Set with a lab-created moissanite.
At $32.67, it sits in the upper third of our 183 wholesale sterling silver bracelets & bangles ($3.52–$200.66). Suggested retail $82.00.
For Christmas stock in hand by Dec 18: order by Nov 19 with tracked shipping, or by Dec 1 with express.
925 Sterling Silver Graduated Bezel Open Moissanite Cuff Bangle. Set with a lab-created moissanite. Store dry and wipe with a soft cloth.
Discounts, shipping, duties and claims: wholesale terms. Ask about this item: email.





925HI-BG-BC2938DA · Gold Graduated Triple Bezel0 pcs