Acquistare all'ingrosso
Spedizione e dazi
925hi spedisce da Guangzhou, in Cina. Gli articoli in pronta consegna vengono spediti entro 3–6 giorni lavorativi dal pagamento. Le spese di spedizione sono addebitate al costo applicato dal corriere e mostrate nel carrello prima del pagamento.
- 3–6 giorni lavorativi per la spedizione degli articoli in pronta consegna
- 7–15 giorni lavorativi per la consegna con pacco tracciato, a seconda del paese
- 4–7giorni lavorativi con corriere espresso
- 30 giornidi custodia della merce in attesa del tuo prossimo ordine
In questa pagina
Tariffe e tempi di consegna
Addebitiamo il costo del corriere, indicato nel carrello prima del pagamento.
| Metodo | Costo | Consegna dopo la partenza |
|---|---|---|
| Pacco tracciato | La tariffa del corriere in base al tuo indirizzo e al peso, indicata nel carrello | 7–15 giorni lavorativi a seconda del paese (USA 10–15); dettagli per paese nella tabella qui sotto |
| Corriere espresso | La tariffa del corriere in base al tuo indirizzo e al peso, indicata nel carrello | 4–7 giorni lavorativi (stima del corriere) |
| Spedisci con il mio prossimo ordine | Nessun costo ora; questi pezzi vengono inclusi nel calcolo della spedizione del prossimo ordine | Trattenuti per un massimo di 30 giorni, poi spediti con il tuo prossimo ordine; se entro tale termine non effettui un nuovo ordine, ti comunichiamo via email il costo per spedirli separatamente |
| Ordini personalizzati e in grandi quantità | Grandi quantità: nel preventivo della fabbrica. Personalizzati: all'approvazione del campione |
Costi di spedizione per paese
Tariffe odierne dei corrieri per un indirizzo nella capitale, calcolate in base al prezzo mediano per pezzo del catalogo; nel carrello trovi la tariffa per il tuo indirizzo.
| Spedisci a | 1 pezzo | 10 pz | 20 pz |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti | $6.63 · Pacco economico (DDP) · 10–15 giorni lavorativi | $8.83 · Pacco economico (DDP) · 10–15 giorni lavorativi | $11.77 · Pacco economico (DDP) · 10–15 giorni lavorativi |
| Regno Unito | $5.08 · Pacco economico (DDP) · 7–15 giorni lavorativi | $7.13 · Pacco economico (DDP) · 7–15 giorni lavorativi | $64.44 · Spedizione internazionale (standard) (DDP) · tempi di transito nel preventivo |
| Germania | $10.61 · Pacco economico (DDP) · 7–15 giorni lavorativi | $13.23 · Pacco economico (DDP) · 7–15 giorni lavorativi | $42.77 · UPS Express · 4–7 business days (typical express) |
| Francia | $10.34 · Pacco economico (DDP) · 7–15 giorni lavorativi | $12.73 · Pacco economico (DDP) · 7–15 giorni lavorativi | $42.77 · UPS Express · 4–7 business days (typical express) |
| Canada | $5.22 · Pacco economico (DDP) · 10–15 giorni lavorativi | $7.44 · Pacco economico (DDP) · 10–15 giorni lavorativi | $9.83 · Pacco economico (DDP) · 10–15 giorni lavorativi |
| Australia | $6.28 · Spedizione internazionale (standard) (DDP) · tempi di transito nel preventivo | $8.76 · Spedizione internazionale (standard) (DDP) · tempi di transito nel preventivo | $11.04 · Spedizione internazionale (standard) (DDP) · tempi di transito nel preventivo |
Per gli Stati Uniti, la spedizione di 1 pezzo costa $6.63 con Economy Parcel (DDP), con consegna in 10–15 giorni lavorativi; quella di 20 pezzi costa $11.77 con Economy Parcel (DDP), con consegna in 10–15 giorni lavorativi. È il servizio più economico per ciascuna quantità ordinata, con i tempi di transito stimati dal corriere in giorni lavorativi, ove disponibili. DDP: dazi e imposte di importazione inclusi nel prezzo. I servizi di spedizione pacchi con dazi prepagati verso il Regno Unito e l'UE accettano solo merci fino a un valore di £135 (Regno Unito) o €150 (UE); un ordine di valore superiore viene spedito con un servizio espresso o un servizio di trasporto merci con dazi prepagati, quindi può costare molto di più. Tariffe aggiornate al 19 novembre 2026.
Dazi e documenti per mercato
| Mercato | All'importazione | Aggiungi al tuo account |
|---|---|---|
| Stati Uniti | Nessuna soglia de minimis: ogni pacco è soggetto a dazi, indipendentemente dal valore (merci di origine cinese dal 2 maggio 2025, ordine esecutivo 14256; tutti i paesi dal 29 agosto 2025, ordine esecutivo 14324) | — |
| Unione europea | IVA all'importazione su ogni pacco dal 1 luglio 2021 | Partita IVA e numero EORI |
| Regno Unito | IVA all'importazione e dazi secondo gli importi addebitati dal corriere | Partita IVA o numero EORI |
| Canada e Australia | Dazi e imposte secondo gli importi addebitati dal corriere | Numero di registrazione dell'impresa |
Aggiungi la partita IVA, il numero EORI o il numero di registrazione dell'impresa al tuo account: viene riportato sulla fattura doganale di ogni ordine. Se un metodo di spedizione è DDP, è indicato nelle opzioni di spedizione; in caso contrario, i dazi e le imposte all'importazione non sono inclusi e sono a carico dell'acquirente.
Partenza della merce
Gli articoli in pronta consegna vengono spediti entro 3–6 giorni lavorativi. I giorni lavorativi vanno dal lunedì al venerdì, secondo l'ora cinese (GMT+8).
Altre misure: un modello a magazzino può essere realizzato su ordinazione in un'altra misura US nell'intervallo 5–9, a partire da 200 pezzi per misura; 30 giorni più i tempi di spedizione. Una misura o una placcatura esaurita è indicata come Esaurito nella pagina del prodotto, dove puoi richiedere un'email di avviso quando torna disponibile. A partire da 50 pezzi dello stesso modello, richiedi un preventivo di fabbrica.
Corrieri, tracciamento e fattura doganale
I pacchi espressi vengono spediti con DHL Express, UPS Express e FedEx Express. Il numero di tracciamento viene inviato via email quando il corriere ritira il pacco; è disponibile anche nella sezione Ordini del tuo account oppure su Traccia un ordine per gli acquisti effettuati come ospite. Ogni pacco è accompagnato da una fattura che elenca tutti gli articoli con il relativo codice HS (7113.11, gioielli in argento), il peso e il valore. Pacchi danneggiati, mancanti o smarriti: reclami e resi.