Acheter en gros
Livraison et droits de douane
925hi expédie depuis Guangzhou, en Chine. Les articles en stock sont expédiés sous 3–6 jours ouvrés après paiement. Les frais de livraison sont facturés au tarif du transporteur et affichés dans le panier avant le paiement.
- 3–6 jours ouvrés pour expédier les articles en stock
- 7–15 jours ouvrés par colis suivi, selon le pays
- 4–7 jours ouvrés en express
- 30 jours de conservation de vos articles pour votre prochaine commande
Sur cette page
Tarifs et délais de livraison
Les frais de livraison sont facturés au tarif du transporteur et affichés dans le panier avant le paiement.
| Mode de livraison | Coût | Livraison après expédition |
|---|---|---|
| Colis suivi | Le tarif du transporteur selon votre adresse et le poids du colis, affiché dans le panier | 7–15 jours ouvrés selon le pays (États-Unis : 10–15) ; détails par pays dans le tableau ci-dessous |
| Express | Le tarif du transporteur selon votre adresse et le poids du colis, affiché dans le panier | 4–7 jours ouvrés (estimation du transporteur) |
| Expédier avec ma prochaine commande | Rien pour le moment ; les frais d'expédition de votre prochaine commande tiendront compte de ces pièces | Conservées jusqu'à 30 jours, puis expédiées avec votre prochaine commande ; sans nouvelle commande d'ici là, nous vous envoyons par e-mail le coût de leur expédition séparée |
| Commandes sur mesure et en gros | Commandes en volume : avec le devis de l'usine. Sur mesure : à la validation de l'échantillon |
Frais de livraison par pays
Tarifs des transporteurs du jour pour une adresse dans une capitale, calculés sur la base du prix médian par pièce du catalogue ; votre panier affiche le tarif pour votre propre adresse.
| Livrer à | 1 pièce | 10 pièces | 20 pièces |
|---|---|---|---|
| États-Unis | $6.63 · Colis économique (DDP) · 10–15 jours ouvrés | $8.83 · Colis économique (DDP) · 10–15 jours ouvrés | $11.77 · Colis économique (DDP) · 10–15 jours ouvrés |
| Royaume-Uni | $5.08 · Colis économique (DDP) · 7–15 jours ouvrés | $7.13 · Colis économique (DDP) · 7–15 jours ouvrés | $64.44 · Expédition internationale (standard) (DDP) · délai de transport sur devis |
| Allemagne | $10.61 · Colis économique (DDP) · 7–15 jours ouvrés | $13.23 · Colis économique (DDP) · 7–15 jours ouvrés | $42.77 · UPS Express · 4–7 business days (typical express) |
| France | $10.34 · Colis économique (DDP) · 7–15 jours ouvrés | $12.73 · Colis économique (DDP) · 7–15 jours ouvrés | $42.77 · UPS Express · 4–7 business days (typical express) |
| Canada | $5.22 · Colis économique (DDP) · 10–15 jours ouvrés | $7.44 · Colis économique (DDP) · 10–15 jours ouvrés | $9.83 · Colis économique (DDP) · 10–15 jours ouvrés |
| Australie | $6.28 · Expédition internationale (standard) (DDP) · délai de transport sur devis | $8.76 · Expédition internationale (standard) (DDP) · délai de transport sur devis | $11.04 · Expédition internationale (standard) (DDP) · délai de transport sur devis |
Vers les États-Unis, l'expédition de 1 pièce coûte $6.63 par Economy Parcel (DDP), avec un délai de 10–15 jours ouvrés ; celle de 20 pièces coûte $11.77 par Economy Parcel (DDP), avec un délai de 10–15 jours ouvrés. Il s'agit du service le moins cher pour chaque quantité commandée, avec le délai de transport estimé en jours ouvrés lorsque le transporteur en fournit un. DDP : droits de douane et taxes à l'importation inclus dans le prix. Les services de colis droits acquittés vers le Royaume-Uni et l'UE n'acceptent que les marchandises d'une valeur maximale de £135 pour le Royaume-Uni ou de €150 pour l'UE ; une commande d'une valeur supérieure est acheminée par express ou par un service de fret droits acquittés, ce qui peut coûter beaucoup plus cher. Tarifs au 19 novembre 2026.
Droits de douane et documents par marché
| Marché | À l'importation | Ajouter à votre compte |
|---|---|---|
| États-Unis | Aucun seuil de minimis : chaque colis est soumis à des droits de douane, quelle que soit sa valeur (marchandises originaires de Chine depuis le 2 mai 2025, décret présidentiel 14256 ; tous les pays depuis le 29 août 2025, décret présidentiel 14324) | — |
| Union européenne | TVA à l'importation sur chaque colis depuis le 1 juillet 2021 | Numéros de TVA et EORI |
| Royaume-Uni | TVA à l'importation et droits de douane facturés par le transporteur | Numéro de TVA ou EORI |
| Canada et Australie | Droits de douane et taxes facturés par le transporteur | Numéro d'entreprise |
Ajoutez votre numéro de TVA, EORI ou d'entreprise à votre compte ; il figure sur la facture douanière de chaque commande. Si un mode d'expédition est DDP, cela est indiqué dans les options de livraison ; sinon, les droits de douane et taxes à l'importation ne sont pas inclus et sont à la charge de l'acheteur.
Expédition
Les articles en stock sont expédiés sous 3 à 6 jours ouvrés. Les jours ouvrés vont du lundi au vendredi, à l'heure de Chine (GMT+8).
Autres tailles de bague : un modèle en stock peut être fabriqué sur commande dans une autre taille US comprise entre 5 et 9, à partir de 200 pièces par taille ; délai de 30 jours, auquel s'ajoute la livraison. Une taille ou un placage en rupture de stock porte la mention « Épuisé » sur sa fiche produit, où vous pouvez demander une alerte de retour en stock par e-mail. À partir de 50 pièces d'un même modèle, demandez un devis usine.
Transporteurs, suivi et facture douanière
Les colis express sont expédiés par DHL Express, UPS Express et FedEx Express. Le numéro de suivi vous est envoyé par e-mail lorsque le transporteur prend en charge le colis ; il figure également dans la rubrique Commandes de votre compte, ou sur la page Suivre une commande pour les commandes passées sans compte. Chaque colis est accompagné d'une facture détaillant chaque article avec son code SH (7113.11, bijoux en argent), son poids et sa valeur. Colis endommagés, manquants ou perdus : réclamations et retours.